| Train | Arr | Dep |
|---|---|---|
37782 बर्द्धमान बनदेल लोकल बर्द्धमान → बंदेल जं. PF-4 | 08:10 16m | 08:11 |
37819 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF-2 | 08:13 5m | 08:14 |
37824 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF-4 | 08:19 5m | 08:20 |
37711 बंदेल पुनदोओह लोकल बंदेल जं. → पंडुआ PF-2 | 08:27 | 08:28 |
37826 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF-3 | 08:39 | 08:40 |
37612 पुनदोओह हावड़ा लोकल पंडुआ → हावड़ा जं PF-4 | 09:13 | 09:14 |
37821 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF-2 | 09:14 | 09:15 |
37828 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF-4 | 09:23 | 09:24 |
37651 हावड़ा मेमरी फास्ट हावड़ा जं → मेमारी PF- | ||
37830 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF-4 | 09:49 | 09:50 |
37823 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF-2 | 10:09 | 10:10 |
37832 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF- | ||
37825 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF- | ||
37652 मेमरी हावड़ा फास्ट मेमारी → हावड़ा जं PF- | ||
31151 सियाल्दा बर्द्धमान लोकल सियालदह → बर्द्धमान PF-2 | 12:00 | 12:01 |
37834 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF- | ||
13031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस हावड़ा जं → जयनगर PF- | ||
37827 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF- | ||
37611 हावड़ा पुनदोओह लोकल हावड़ा जं → पंडुआ PF- | ||
37836 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF- | ||
63141 सियाल्दा रामपुर हट पैसिंजर सियालदह → गोड्डा PF-1 | 13:27 | 13:28 |
37829 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF- | ||
37614 पुनदोओह हावड़ा लोकल पंडुआ → हावड़ा जं PF- | ||
37655 हावड़ा मेमरी लोकल हावड़ा जं → मेमारी PF- | ||
37838 बर्द्धमान हावड़ा लोकल बर्द्धमान → हावड़ा जं PF- | ||
37657 हावड़ा मेमरी लोकल हावड़ा जं → मेमारी PF-2 | 14:57 | 14:58 |
37831 हावड़ा बर्द्धमान लोकल हावड़ा जं → बर्द्धमान PF-2 | 15:29 | 15:30 |
37656 मेमरी हावड़ा लोकल मेमारी → हावड़ा जं PF- | ||
31152 बर्द्धमान सियाल्दा लोकल बर्द्धमान → सियालदह PF- |